Unos Hornets en cuadro visitan a los Magic en Orlando

MKG, Zeller, Batum, Jefferson y Lamb serán baja esta noche

Fuente: Joshuak8 (CC)
Fuente: Joshuak8 (CC)

Los Charlotte Hornets visitan esta noche el Amway Center de Orlando con la enfermería repleta de sus mejores jugadores. Además de llegar de viajar de punta a punta de EEUU en dos días, los de Jordan no podrán contar con Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Al Jefferson, Cody Zeller y Jeremy Lamb. En definitiva, los Hornets se presentan en cuadro a un partido muy importante para las opciones del equipo de disputar los Playoffs esta temporada.

A día de hoy, los Hornets se encuentran con un balance de 19-23 a 2.5 partidos de Playoffs (lo marcan los Celtics con un récord de 22-21) y un partido y medio por detrás de su rival de esta noche, los Orlando Magic. Los de Carolina del Norte comenzaron la temporada a un muy buen nivel llegando a colocarse en la tercera posición de la Conferencia Este. Sin embargo, una mala racha de partidos y un calendario muy complicado les han devuelto al sitio donde se pronosticaba que estarían al principio de la temporada.

Pese a ello, no debemos obviar un dato muy importante cuando analizamos la posición de los Hornets en la clasificación y la de sus rivales esta noche, los Magic. Los Charlotte Hornets han tenido hasta la fecha el tercer calendario más difícil en toda la liga, solo por detrás de los Brooklyn Nets y de los Washington Wizards. Por otro lado, los Orlando Magic son el equipo que ha disfrutado del calendario más sencillo en lo que llevamos de temporada, por lo que lo normal sería ver como ambos equipos toman direcciones opuestas en lo que resta de temporada (los Hornets subirán y los Magic bajarán).

Aquí os dejamos a los equipos ordenados por la dificultad de su calendario hasta la fecha:

Dificultad de los calendarios NBA 2015-16
RK EQUIPO RPI W L PCT SOS PWR PF PA EWL EWP
1 Brooklyn .457 11 32 .256 .524 0 4097 4428 9-34 .217
Washington .515 20 21 .488 .524 0 4189 4256 18-23 .435
3 Charlotte .503 19 23 .452 .520 0 4264 4243 22-20 .520
4 Milwaukee .494 19 25 .432 .514 0 4318 4521 14-30 .319
5 New Orleans .473 15 27 .357 .512 0 4283 4413 16-26 .379
Sacramento .497 19 23 .452 .512 0 4454 4512 19-23 .447
7 Denver .476 16 27 .372 .511 0 4276 4451 15-28 .340
8 Memphis .523 25 19 .568 .508 0 4243 4346 18-26 .402
9 Utah .487 18 24 .429 .507 0 4091 4104 20-22 .487
10 Philadelphia .412 6 38 .136 .504 0 4150 4610 7-37 .150
Phoenix .452 13 31 .295 .504 0 4471 4703 13-31 .303
12 Chicago .523 24 17 .585 .502 0 4176 4151 22-19 .525
13 Detroit .509 23 20 .535 .501 0 4381 4309 24-19 .568
14 Boston .503 22 21 .512 .500 0 4459 4333 26-17 .616
15 Indiana .511 23 19 .548 .499 0 4307 4177 26-16 .624
Houston .499 22 22 .500 .499 0 4599 4649 20-24 .456
17 Miami .508 23 20 .535 .498 0 4119 4114 22-21 .505
Dallas .515 25 19 .568 .498 0 4443 4442 22-22 .501
19 Toronto .534 27 15 .643 .497 0 4240 4082 27-15 .652
20 LA Lakers .423 9 35 .205 .495 0 4236 4670 7-37 .167
New York .496 22 22 .500 .495 0 4386 4417 21-23 .471
22 Portland .476 19 26 .422 .494 0 4562 4627 20-25 .442
Cleveland .553 30 11 .732 .494 0 4157 3925 30-11 .721
24 LA Clippers .530 27 15 .643 .492 0 4397 4257 26-16 .630
25 Minnesota .440 13 31 .295 .488 0 4351 4526 15-29 .343
26 Golden State .592 39 4 .907 .487 0 4926 4404 37-6 .864
Atlanta .513 26 18 .591 .487 2 4501 4395 26-18 .597
28 Oklahoma City .542 32 12 .727 .480 0 4778 4397 35-9 .798
29 San Antonio .573 37 6 .860 .477 0 4479 3854 40-3 .923
30 Orlando .479 20 21 .488 .476 0 4031 4048 20-21 .483

Dejando a un lado lo que pueda depararnos el futuro, el partido de esta noche es un partido «ganable» para ambos conjuntos y las múltiples bajas de los Hornets decantan la balanza claramente hacia los locales. Ambos equipos llevan un récord de 2 victorias y 8 derrotas en los últimos 10 partidos y necesitan una W que les devuelva la sonrisa en este 2016.