OKC bajo lupa: la redacción pone nota a los Thunder
Colaboración de varios redactores para calificar la temporada
Desde la redacción de Storm City hemos querido poner nota a lo que ha sido un gran año para los Thunder. Para ello, hemos calificado 4 aspectos bastantes generales de los jugadores, para que el lector se haga una idea de la actuación de dicho jugador a lo largo del año. Lógicamente, muchos pensaréis que es nuestro equipo y que, solo por haber estado cerca de la gloria, seremos magnánimos a la hora de calificar, pero el numerito asignado a cada jugador y categoría está valorado de forma objetiva.
Eduardo Pérez
Jugador | Ataque | Defensa | RS | PlayOffs | ¿Se queda? |
Kevin Durant | 9,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | SI |
Russell Westbrook | 9 | 8 | 9,5 | 9,5 | SI |
Andre Roberson | 5 | 9 | 6 | 8 | SI |
Serge Ibaka | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | SI |
Steven Adams | 7 | 9 | 8 | 9 | SI |
Enes Kanter | 8 | 6 | 7 | 7,5 | SI |
Dion Waiters | 7 | 6 | 6,5 | 8 | SI |
Anthony Morrow | 7 | 5 | 6 | 6 | SI |
Randy Foye | 6 | 5 | 5 | 5 | NO |
Kyle Singler | 3 | 2 | 3 | 2 | NO |
Cameron Payne | 6 | 3 | 5 | 2 | SI |
Raúl Velasco
Jugador | Ataque | Defensa | RS | PlayOffs | ¿Se queda? |
Kevin Durant | 9 | 8 | 8 | 8 | SI |
Russell Westbrook | 8 | 7 | 9 | 8 | SI |
Andre Roberson | 6 | 8 | 6 | 8 | SI |
Serge Ibaka | 6 | 7 | 7 | 8 | SI |
Steven Adams | 7 | 8 | 7 | 9 | SI |
Enes Kanter | 8 | 6 | 7 | 8 | SI |
Dion Waiters | 7 | 6 | 5 | 8 | SI |
Anthony Morrow | 6 | 6 | 6 | 5 | SI |
Randy Foye | 5 | 6 | 6 | 5 | SI |
Kyle Singler | 5 | 4 | 5 | 0 | NO |
Cameron Payne | 6 | 5 | 6 | 0 | SI |
Gonzalo Suárez
Jugador | Ataque | Defensa | RS | Playoffs | ¿Se queda? |
Kevin Durant | 9,5 | 8 | 9 | 10 | Sí |
Russell Westbrook | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | Sí |
Andre Roberson | 5 | 10 | 7,5 | 9 | Sí |
Serge Ibaka | 6 | 9 | 7,5 | 8 | Sí |
Steven Adams | 6 | 9 | 7,5 | 9 | Sí |
Enes Kanter | 8 | 8 | 8 | 5 | Sí |
Dion Waiters | 6 | 8 | 7 | 8 | Sí |
Anthony Morrow | 5,5 | 7 | 6 | 5 | Sí |
Randy Foye | 5 | 5 | 5 | 5 | No |
Kyle Singler | 3 | 3 | 3 | 3 | No |
Cameron Payne | 5 | 4 | 5 | 3 | Sí |
Sebastián Franco
Jugador | Ataque | Defensa | RS | PlayOffs | ¿Se queda? |
Kevin Durant | 10 | 8 | 8 | 9 | SI |
Russell Westbrook | 10 | 7 | 9 | 9 | SI |
Andre Roberson | 6 | 9 | 6 | 8 | SI |
Serge Ibaka | 7 | 7 | 5 | 7 | SI |
Steven Adams | 8 | 9 | 7 | 9 | SI |
Enes Kanter | 8 | 6 | 7 | 7 | SI |
Dion Waiters | 6 | 5 | 5 | 6 | SI |
Anthony Morrow | 6 | 4 | 5 | 5 | SI |
Randy Foye | 4 | 3 | 5 | 5 | NO |
Kyle Singler | 3 | 3 | 3 | 3 | SI |
Cameron Payne | 4 | 3 | 5 | 4 | SI |
Sabemos que en la lista faltan jugadores, pero su participación ha sido de manera testimonial, y era muy difícil calificar su actuación. Es el caso de Mitch McGary, el cual dio muestras de calidad en la 2014-2015 pero este año no ha contado para el entrenador, Nick Collison, que aunque aún no quiere retirarse, cada vez juega menos y está como ayudante o asistente para los jóvenes, y Josh Huestis y Nazr Mohammed, que apenas han contado para Billy Donovan. Además DJ Augustin también jugó hasta enero en Thunder, cuando se fue a Denver a cambio de Randy Foye, al cual sí que hemos calificado.
Aunque no aparezca en la lista, también hemos valorado al entrenador Billy Donovan, el cual es del gusto de muchos, y según nuestra opinión se queda con un 8,5 de nota media, ya que ha hecho un gran año en su primera experiencia NBA con Oklahoma City Thunder, una prueba dura para empezar.