Utah Jazz confirmó su plantilla para el Training Camp
El lunes 02 de octubre podremos ver en acción por primera vez a los nuevos Jazz

Los Utah Jazz confirmaron su plantilla de cara al Training Camp con vistas al comienzo de la temporada 2017/18, podemos recordar la plantilla presentada en la Summer League y ver que algunos jugadores se mantienen. El equipo de Quinn Snyder diputará 5 partidos antes del comienzo de la nueva temporada. El calendario es el siguiente:
Lunes 02/10 = vs. Sydney
Miércoles 04/10 = vs. Maccabi Haifa
Viernes 06/10 = vs. Phoenix Suns
Hasta aquí, todos estos encuentros se disputarán en el recientemente remodelado Vivint Smart Home Arena.
Lunes 09/10 = vs. Phoenix Suns en Talking Stick Resort Arena
Martes 10/10 = vs. Los Ángeles Lakers en el Staples Center
La plantilla completa de los Utah Jazz:
N° | Nombre y Apellido | Posición | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Origen | Años en la NBA |
21 | Joel Bolomboy | Alero | 6-9. | 235 | 28/01/1994 | Weber State / Ucrania | 1 |
10 | Alec Burks | Guardia | 6-6. | 214 | 20/07/1991 | Colorado / USA | 6 |
13 | Tony Bradley | Center | 6-10. | 248 | 08/02/1998 | North Carolina / USA | R |
11 | Danté Exum | Guardia | 6-6. | 190 | 13/07/1995 | Australian Unst. Of Sports / Australia | 2 |
15 | Derrick Favors | Alero / Centro | 6-10. | 265 | 15/07/1991 | Georgia Tech / USA | 7 |
17 | Eric Griffin | Centro / Alero | 6-8. | 205 | 26/05/1990 | Campbell / USA | R |
27 | Rudy Gobert | Centro | 7-1. | 245 | 26/06/1992 | Cholet Basket (Francia) / Francia | 4 |
5 | Rodney Hood | Guardia | 6-8. | 206 | 20/10/1992 | Duke / USA | 3 |
2 | Joe Ingles | Alero | 6-8. | 226 | 02/10/1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) / Australia | 3 |
8 | Jonas Jerebko | Alero | 6-10. | 231 | 03/02/1987 | Angelico Biella (Italia) / Suecia | 7 |
6 | Joe Johnson | Guardia / Alero | 6-7. | 240 | 29/06/1981 | Arkansas / USA | 16 |
45 | Donovan Mitchell | Guardia | 6-3. | 215 | 07/09/1996 | Louisville / USA | R |
30 | Nazareth Mitrou-Long | Guardia | 6-4. | 218 | 03/08/1993 | Iowa State / Canada | R |
25 | Raul Neto | Guardia | 6-1. | 179 | 19/05/1992 | UCAM Murcia (España) / Brasil | 2 |
23 | Royce O´Neale | Alero | 6-6. | 226 | 05/06/1993 | Baylor / USA | R |
3 | Ricky Rubio | Guardia | 6-4. | 190 | 21/10/1990 | FC Barcelona (España) / España | 6 |
22 | Thabo Sefolosha | Alero | 6-7. | 220 | 02/05/1984 | Angelico Biella (Italia) / Suiza | 11 |
33 | Ekpe Udoh | Alero | 6-10. | 245 | 20/05/1987 | Baylor / USA | 5 |
16 | Nate Wolters | Guardia | 6-4. | 190 | 15/05/1991 | South Dakota State / USA | 2 |
Buscando el roster definitivo
Son en total 19 jugadores, para el inicio de la temporada (17 de octubre), la plantilla debe tener 15 jugadores con contrato en los Utah Jazz y 2 contratos two-way, lo que significa que pueden jugar en la G-League para los Utah Salt Lake City Stars y en la NBA en los Utah Jazz. La restricción es que cuando uno de los jugadores bajo este contrato pasa más de 45 días con la franquicia NBA, su contrato pasa a ser garantizado es una de las escalas de los mínimos para la NBA.
Los 2 contratos two-way son Erik Griffin y Nate Wolters. ¿Quiénes serán los 2 jugadores de este listado que no quedarán en los Utah Jazz?