
Después de analizar a los freshman del Class 2015 y justo cuando queda un mes para el Draft aprovechamos en SomosBasket para lanzar nuestro mock. En este mostramos las 30 primeras elecciones, es decir, la primera ronda.
Al igual que la pasada temporada iremos descubriendo a todos los jugadores de la primera ronda del Draft 2015 en la sección Descubriendo el Draft. Además actualizaremos este mock con los rumores que vayan saliendo y añadiendo los enlaces a los análisis de los próximos rookies.
R.J. Hunter
Terry Rozier
Equipo | Jugador | Universidad | Posición | Altura | Peso | Pick | Últimos rumores | |||
Minnesota Timberwolves | Karl Towns | Kentucky | PF/C | 2.13 | 113 | 1 | Minnesota seleccionaría antes a Okafor. | |||
Los Ángeles Lakers | Jahlil Okafor | Duke | C | 2.10 | 122 | 2 | ||||
Philadelphia 76ers | D’Angelo Russell | Ohio St | PG/SG | 1.96 | 87 | 3 | ||||
New York Knicks | Emmanuel Mudiay | Congo (I) | PG | 1.96 | 90 | 4 | Solo realizará workouts con Lakers y Minnesota. | |||
Orlando Magic | Justise Winslow | Duke | SF | 1.98 | 100 | 5 | ||||
Sacramento Kings | Kristaps Porzingis | Letonia (I) | PF | 2.13 | 99 | 6 | Rumores sobre que los Kings podrían traspasar este pick por todos los de Boston Celtics. | |||
Denver Nuggets | Mario Hezonja | Croacia (I) | SG | 2.03 | 90 | 7 | ||||
Detroit Pistons | Stanley Johnson | Arizona | SF | 2.00 | 108 | 8 | ||||
Charlotte Hornets | Kelly Oubre | Kansas | SF | 2.00 | 92 | 9 | ||||
Miami Heat | Myles Turner | Texas | PF | 2.13 | 108 | 10 | ||||
Indiana Pacers | Willie Cauley-Stein | Kentucky | C | 2.16 | 110 | 11 | ||||
Utah Jazz | Frank Kaminsky | Wisconsin | PF | 2.16 | 104 | 12 | Rumores sobre que los Knicks pueden buscar un trade-down para hacerse con sus servicios | |||
Phoenix Suns | Bobby Portis | Arkansas | PF | 2.10 | 112 | 13 | ||||
Oklahoma City Thunder | Cameron Payne | Murray St | PG | 1.88 | 83 | 14 | ||||
Atlanta Hawks | Sam Dekker | Wisconsin | SF | 2.05 | 99 | 15 | ||||
Boston Celtics | Robert Upshaw | Washington | C | 2.13 | 117 | 16 | Han salido a la luz ciertos probelmas cardíacos que se conocían en su época universitaria pero no habrían salido a la luz. Podría caer mucho. | |||
Milwaukee Bucks | Trey Lyles | Kentucky | PF | 2.08 | 109 | 17 | ||||
Houston Rockets | Devin Booker | Kentucky | SG | 1.98 | 93 | 18 | ||||
Washington Wizards | Kevon Looney | UCLA | SF | 2.05 | 100 | 19 | ||||
Toronto Raptors | Montrezl Harrell | Louisville | PF | 2.03 | 114 | 20 | ||||
Dallas Mavericks | Tyus Jones | Duke | PG | 1.88 | 84 | 21 | ||||
Chicago Bulls | Jerian Grant | Notre Dame | PG | 1.96 | 90 | 22 | ||||
Portland Trail Blazers | Rondae Hollis-Jefferson | Arizona | SF | 2.00 | 95 | 23 | ||||
Cleveland Cavaliers | Justin Anderson | Virginia | SF | 1.98 | 104 | 24 | ||||
Memphis Grizzlies | Jarrell Martin | LSU | SF/PF | 2.05 | 108 | 25 | ||||
San Antonio Spurs | Norman Powell | Georgia St | SG | 1.98 | 84 | 26 | ||||
Los Angeles Lakers | Chris McCullough | Syracuse | PF | 2.05 | 90 | 27 | ||||
Boston Celtics | Christian Wood | UNLV | PF | 2.10 | 98 | 28 | ||||
Brooklyn Nets | Terry Rozier | Louisville | PG | 1.88 | 86 | 29 | ||||
Golden State Warriors | Cliff Alexander | Kansas | PF | 2.05 | 108 | 30 |
No creéis que Miami debería draftear a otro perfil de jugador ya que dispone de jugadores como Bosh y del recién descubierto Whiteside? No creéis que necesitan otro tipo de jugador?
En el draft hay que escoger al mejor que te llegue.
Yo con el pick 10 escogería antes a Kaminsky que Turner. Veremos que escoge Miami y si se solucionó el dilema de Wade
¿Upshaw el 16? Es verdad que los Celtics necesitan un pivot pero si en muchas paginas expertas en el draft le colocan en puestos bajos de la primera ronda es por algo. Algunos lo colocan en segunda ronda, en otros incluso ni aparece en la lista de los 60 elegidos. Yo creo que Boston traspasará su pick(s).
Cuando se hizo el mock estaba el 25, y sinceramente la gente de Celtics pensábamos que era lo mejor disponible en la 16, 4,5 tapones en 24 min es una burrada, y que te voy a decir, no lo hemos cambiado porque nos gusta el riesgo 😉 jajaja