Las Summer Leagues de Brooklyn Nets

Han disputado las SL de Orlando y Las Vegas

Foto de Michael Tripton (CC)
Foto de Michael Tripton (CC)
Summer League Orlando (4 – 10 de julio)

Brooklyn comenzó su verano del 2015 participando en la Orlando Pro Summer League, junto a otros 9 equipos: Grizzlies, Magic – 2 equipos-, Heat, Pistons, Thunder, Clippers, Pacers y Hornets.

El equipo decepcionó en su paso por Florida. En total disputó 5 partidos, perdiendo todos ellos y acabando últimos en la clasificación con 7 puntos, uno por cada cuarto ganado.

Boatright, con 14 de puntos de promedio, y Simmons, con 12, fueron los jugadores más destacados. Markel Brown, el teórico líder de este verano, decepcionó por sus bajos porcentajes de tiro (29%), mientras que el rookie de primera ronda, Rondae Hollis-Jefferson, dio muestras de lo que puede ofrecer en defensa, promediando 2.6 robos por partido.

Resultados:

Estadísticas:

Jugador G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT% OFF REB DEF REB TO PF
Darius Adams 4 0 9.3 3.3 1.8 2.0 0.3 0.0 0.333 0.273 0.000 0.5 1.3 2.3 1.3
Cliff Alexander 5 4 23.4 6.2 6.0 0.2 0.2 0.8 0.389 0.000 0.500 1.6 4.4 1.2 3.2
Khem Birch 3 0 16.0 5.3 4.0 0.0 0.0 1.7 0.600 0.000 0.667 2.3 1.7 1.0 1.3
Ryan Boatright 5 4 25.2 14.0 3.2 2.6 1.0 0.2 0.370 0.393 0.864 0.8 2.4 1.8 2.4
Markel Brown 4 4 21.0 8.3 3.3 2.3 1.0 0.5 0.297 0.375 0.714 0.5 2.8 2.3 3.0
Earl Clark 4 2 13.8 4.3 3.0 0.0 0.5 0.5 0.286 0.125 0.667 0.5 2.5 1.5 1.3
Deshawn Delaney 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Josh Gasser 3 1 16.0 1.0 2.7 0.3 0.7 0.0 0.143 0.200 0.000 0.7 2.0 0.7 1.7
Steven Gray 2 0 18.5 4.0 1.0 2.0 0.5 0.0 0.444 0.000 0.000 0.0 1.0 1.0 1.0
Austin Hollins 3 0 13.3 2.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.231 0.000 0.000 0.0 0.0 0.7 2.0
Rondae Hollis-Jefferson 5 5 28.2 9.2 7.2 2.2 2.6 0.4 0.373 0.308 0.667 2.0 5.2 1.8 4.2
Cory Jefferson 2 2 18.0 6.5 5.0 0.0 0.5 0.5 0.308 0.000 0.625 1.5 3.5 2.5 3.5
Akil Mitchell 4 0 20.3 3.5 3.5 1.0 0.3 0.5 0.368 0.000 0.000 0.8 2.8 2.0 2.0
Juvonte Reddic 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Jonathon Simmons 3 1 26.3 12.0 4.7 1.0 0.7 0.3 0.417 0.286 0.824 0.0 4.7 4.0 4.0
Xavier Thames 3 1 12.0 4.0 1.0 0.3 1.0 0.7 0.357 0.200 0.500 0.7 0.3 0.7 1.0
Juan Pablo Vaulet 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Ben Vozzola 2 1 18.0 5.5 4.5 1.0 1.0 0.5 0.364 0.429 0.000 1.0 3.5 0.5 0.5
Summe League Las Vegas (10 – 17 julio)

Los Nets mejoraron tras añadir a sus filas a jugadores como Willie Reed. Entre el pívot, que disputó la SL de Orlando con Miami Heat, más la buena aportación de Boatright y la ostensible mejora de Markel Brown en el apartado anotador, Brooklyn acabó sumando un balance de 3-1 en la primera fase. Luego venció a Sixers en la primera ronda de eliminatorias, para acabar eliminado en octavos de final del torneo ante los Spurs de Becky Hammon

Resultados:

Estadísticas:

Jugador G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT% OFF REB DEF REB TO PF
Arinze Onuaku 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Willie Reed 5 5 22,8 8,2 7,8 1,4 0,4 0,8 0,548 0 0,778 2,8 5 1,4 2,6
Darius Adams 6 0 13,8 5,2 2,5 2,2 1,2 0 0,289 0,316 0,75 0,7 1,8 1,3 1,5
Cliff Alexander 6 1 22,2 8,5 6,7 0,3 0 1,5 0,377 0 0,688 2,3 4,3 1,7 2,8
Ryan Boatright 4 4 20,8 14,3 1,3 1,8 0,5 0 0,455 0,478 0,842 0 1,3 1,8 1
Markel Brown 5 5 26,2 15,8 2,8 2,4 0,8 0,6 0,425 0,263 0,667 1 1,8 2 1,8
Earl Clark 1 0 5 2 0 0 0 0 0,333 0 0 0 0 1 0
Deshawn Delaney 6 0 10,8 2,8 1,8 1 1 0,3 0,353 0,2 0,667 1 0,8 0,3 0,7
Josh Gasser 3 0 13,7 8,3 3,7 1,7 1 0 0,571 0,667 1.000 0 3,7 0,3 1
Austin Hollins 6 1 19 7,2 2,5 1 0,2 0,3 0,429 0,524 0,222 0,8 1,7 0,8 1,7
Rondae Hollis-Jefferson 5 5 27,8 11,2 6,6 1,8 1,4 1,2 0,364 0,125 0,577 2,6 4 2,6 3,6
Cory Jefferson 1 1 13 2 3 0 0 1 0 0 1.000 1 2 0 3
Akil Mitchell 6 5 23,7 2,3 6,2 1,5 1,7 0,5 0,25 0 0 1,5 4,7 1 2,2
Juvonte Reddic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Thames 5 2 13 4 1,2 0,4 0,4 0 0,333 0,375 1.000 0,4 0,8 1,4 1,6
Juan Pablo Vaulet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Vozzola 2 0 6 0,5 1,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 0
Frank Gaines 6 1 9,3 2,8 0,7 0,2 0,2 0 0,273 0,167 0,5 0,2 0,5 0,2 1
Lo más destacado

El 2+1 de Ryan Boatright para vencer a Chicago Bulls. ¡Espectacular!