Brooklyn prepara su desembarco en la Summer League de Las Vegas
Los de Atkinson debutan mañana ante Cleveland
#NetsSummer League starts this weekend for Brooklyn as the squad heads to Vegas: https://t.co/Fr2TIESfKC pic.twitter.com/7hYLGmak2W
— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 5 de julio de 2016
Los Nets han viajado hoy mismo rumbo a Las Vegas, donde mañana comenzarán su participación en la Summer League que se disputa en la ciudad del juego.
Este año, el equipo neoyorquino va a llevar a este evento veraniego a un grupo bien surtido de jugadores que formarán parte de la plantilla oficial de Brooklyn. Rondae Hollis-Jefferson, Sean Kilpatrick, Chris McCullough o Isaiah Whitehead, están llamados a ser los líderes de esta conjunto.
También estarán presentes otros jugadores interesantes como Henry Sims, Yogi Ferrell o Egidijus Mockevicius. El primero disputó 14 partidos con los Nets la pasada temporada, en los que anotó 6,2 puntos y 5,1 rebotes por partido. En cuanto a los dos últimos, ambos tienen firmado contratos oficiales, que incluyen una pequeña parte garantizada. Si hacen un buen papel en la Summer League, es muy probable que permanezcan en la plantilla para el Training Camp.
El combinado estará dirigido desde los banquillos por Kenny Atkinson. El entrenador de los Nets no ha dudado en asistir a la cita, donde podrá monitorizar la evolución de sus jóvenes promesas.
Roster para la Summer League
# | Nombre | Posición | Altura (m) | Peso (Kg) | Fecha Nacimiento | UNIVERSIDAD/PAÍS | ÚLTIMO EQUIPO | EXPERIENCIA |
2 | Beau Beech | G/F | 2,05 | 97,4 | 03/01/1994 | North Florida/USA | North Florida/NCAA | R |
20 | Jerrelle Benimon | F | 2,03 | 111,0 | 08/01/1991 | Towson/USA | Guangdong Foshan/China | 1 |
10 | Yogi Ferrell | G | 1,83 | 81,5 | 05/09/1993 | Indiana/USA | Indiana/NCAA | R |
33 | Marcus Georges-Hunt | G | 1,96 | 99,7 | 03/28/1994 | Georgia Tech/USA | Georgia Tech/NCAA | R |
24 | Rondae Hollis-Jefferson | G/F | 2,00 | 95,1 | 01/03/1995 | Arizona/USA | Brooklyn Nets | 1 |
6 | Sean Kilpatrick | G | 1,93 | 99,2 | 01/06/1990 | Cincinnati/USA | Brooklyn Nets | 2 |
9 | Josh Magette | G | 1,85 | 72,5 | 11/28/989 | Alabama-Huntsville/USA | L.A. D-Fenders/D-League | R |
1 | Chris McCullough | F | 2,05 | 95,1 | 02/05/1995 | Syracuse/USA | Brooklyn Nets | 1 |
55 | Egidijus Mockevicius | C | 2,08 | 107,4 | 09/01/1992 | Evansville/Lithuania | Evansville/NCAA | R |
30 | JJ O’Brien | F | 2,00 | 103,3 | 04/08/1992 | San Diego State/USA | Idaho Stampede/D-League | 1 |
14 | Henry Sims | C | 2,08 | 112,3 | 03/27/1990 | Georgetown/USA | Brooklyn Nets | 4 |
26 | Aaron Thomas | G | 1,96 | 88,3 | 11/03/1991 | Florida State/USA | MLP Academics Heidelberg/Germany | R |
15 | Isaiah Whitehead | G | 1,93 | 95,1 | 03/08/1995 | Seton Hall/USA | Seton Hall/NCAA | R |
Calendario
Del viernes 07/07/16 al lunes 18/07/16
Las horas son de España (peninsular), CET +2
viernes 7 | No juega Brooklyn |
sábado 9 | vs. Cleveland – 22:30 p.m |
domingo 10 | No juega Brooklyn |
lunes 11 | vs. Atlanta – 22:30 p.m |
martes 12 | vs. Washington – 22:00 p.m |
Del miércoles 13 al lunes 18 se disputarán las fases eliminatorias (partidos por confirmar).