
Utah Jazz confirma su plantilla para la temporada 2017/18
El último corte fue el ala pivot Joel Bolomboy

Quin Snyder finalmente definió la plantilla final de los Utah Jazz para temporada que está comenzando. El último lugar en el roster estaba en duda entre 2 jugadores, Joel Bolomboy y Royce O’Neale. Ambos tuvieron un gran training camp, y la decisión fue difícil para el entrenador.
Falta el último corte para definir la plantilla de los Jazz. Es entre Joel Bolomboy o Royce O’Neale. https://t.co/Ne6t3fiTCp
— The SLC Blues (@SLCBlues) October 13, 2017
A principio de octubre, Taylor Brown fue el corte anterior al de Bolomboy, mucho más previsible. El ucraniano fue elegido en la segunda ronda del draft 2016, en el puesto 52. Participó en 12 partidos en su temporada de novato, promediando 1,8 puntos y 1,4 rebotes en 4,4 minutos por partido. Ingresó en 2 partidos de Playoffs, sumando 2.0 puntos y 1,0 rebotes en 4,5 minutos de promedio. Tuvo un gran rendimiento en la G-League, para los Salt Lake City Stars e hizo cosas como estas:
Plantilla final de los Utah Jazz:
El roster del equipo está confirmado, aunque puede haber algún ingreso dependiendo del futuro de la lesión de Dante Exum. Los 17 jugadores confirmados son los siguientes:
N° | Nombre y Apellido | Posición | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Origen | Años en la NBA |
10 | Alec Burks | Guardia | 6-6. | 214 | 20/07/1991 | Colorado / USA | 6 |
13 | Tony Bradley | Center | 6-10. | 248 | 08/02/1998 | North Carolina / USA | R |
11 | Danté Exum | Guardia | 6-6. | 190 | 13/07/1995 | Australian Unst. Of Sports / Australia | 2 |
15 | Derrick Favors | Alero / Centro | 6-10. | 265 | 15/07/1991 | Georgia Tech / USA | 7 |
17 | Eric Griffin | Centro / Alero | 6-8. | 205 | 26/05/1990 | Campbell / USA | R |
27 | Rudy Gobert | Centro | 7-1. | 245 | 26/06/1992 | Cholet Basket (Francia) / Francia | 4 |
5 | Rodney Hood | Guardia | 6-8. | 206 | 20/10/1992 | Duke / USA | 3 |
2 | Joe Ingles | Alero | 6-8. | 226 | 02/10/1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) / Australia | 3 |
8 | Jonas Jerebko | Alero | 6-10. | 231 | 03/02/1987 | Angelico Biella (Italia) / Suecia | 7 |
6 | Joe Johnson | Guardia / Alero | 6-7. | 240 | 29/06/1981 | Arkansas / USA | 16 |
45 | Donovan Mitchell | Guardia | 6-3. | 215 | 07/09/1996 | Louisville / USA | R |
25 | Raul Neto | Guardia | 6-1. | 179 | 19/05/1992 | UCAM Murcia (España) / Brasil | 2 |
23 | Royce O´Neale | Alero | 6-6. | 226 | 05/06/1993 | Baylor / USA | R |
3 | Ricky Rubio | Guardia | 6-4. | 190 | 21/10/1990 | FC Barcelona (España) / España | 6 |
22 | Thabo Sefolosha | Alero | 6-7. | 220 | 02/05/1984 | Angelico Biella (Italia) / Suiza | 11 |
33 | Ekpe Udoh | Alero | 6-10. | 245 | 20/05/1987 | Baylor / USA | 5 |
16 | Nate Wolters | Guardia | 6-4. | 190 | 15/05/1991 | South Dakota State / USA | 2 |
¿Cuál es la expectativa para esta plantilla? ¿Llegarán a la postemporada?