Cambios en el final de la plantilla de los Utah Jazz
Cortes y contrataciones en la parte baja de la rotación

Los Utah Jazz se movieron en la previa de navidad. Cortaron a Nate Wolters, quién tenía un contrato dual, el 22 de diciembre. Recordamos que los contratos duales (two-way contracts), son los compartidos entre los Jazz y los Salt Lake City Stars, su afiliado en la G-League. El guardia participó en 5 partidos para los Utah Jazz, anotando 2 puntos.
Al día siguiente, el 23 de diciembre, la gerencia comandada por Dennis Lindsey lo reemplazó por Naz Mitrou-Long. El canadiense de 24 años jugó en 20 partidos para los Stars, promediando 15 puntos, 6 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Al igual que Wolters, es base / escolta y firmó un contrato dual. Ya debutó para los Utah Jazz en el partido pasado contra Denver Nuggets, anotando el único triple que intentó. Así lo festejaba desde su cuenta de Twitter.
“Everything I wanted never seemed so close”. My first NBA points! I feel like it was only right to be a Three. Above all, I’m truly Blessed & God is great. #NewChapter #AlwaysBelieve – https://t.co/59uIZA2mqk pic.twitter.com/VXFI9QFOj1
— Nazareth Mitrou-Long (@NazzyJML) 27 de diciembre de 2017
Y la cuenta oficial de la franquicia, le brindó un lindo detalle.
— Utah Jazz (@utahjazz) 27 de diciembre de 2017
La plantilla actual de los Utah Jazz
Con este cambio, la plantilla comandada por Quin Snyder queda conformada con estos 17 jugadores:
N° | Nombre y Apellido | Posición | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Origen | Años en la NBA |
10 | Alec Burks | Guardia | 6-6. | 214 | 20/7/91 | Colorado / USA | 6 |
13 | Tony Bradley | Center | 6-10. | 248 | 8/2/98 | North Carolina / USA | R |
11 | Danté Exum | Guardia | 6-6. | 190 | 13/7/95 | Australian Unst. Of Sports / Australia | 2 |
15 | Derrick Favors | Alero / Centro | 6-10. | 265 | 15/7/91 | Georgia Tech / USA | 7 |
17 | Eric Griffin | Centro / Alero | 6-8. | 205 | 26/5/90 | Campbell / USA | R |
27 | Rudy Gobert | Centro | 7-1. | 245 | 26/6/92 | Cholet Basket (Francia) / Francia | 4 |
5 | Rodney Hood | Guardia | 6-8. | 206 | 20/10/92 | Duke / USA | 3 |
2 | Joe Ingles | Alero | 6-8. | 226 | 2/10/87 | Maccabi Tel Aviv (Israel) / Australia | 3 |
8 | Jonas Jerebko | Alero | 6-10. | 231 | 3/2/87 | Angelico Biella (Italia) / Suecia | 7 |
6 | Joe Johnson | Guardia / Alero | 6-7. | 240 | 29/6/81 | Arkansas / USA | 16 |
45 | Donovan Mitchell | Guardia | 6-3. | 215 | 7/9/96 | Louisville / USA | R |
25 | Raul Neto | Guardia | 6-1. | 179 | 19/5/92 | UCAM Murcia (España) / Brasil | 2 |
23 | Royce O´Neale | Alero | 6-6. | 226 | 5/6/93 | Baylor / USA | R |
3 | Ricky Rubio | Guardia | 6-4. | 190 | 21/10/90 | FC Barcelona (España) / España | 6 |
22 | Thabo Sefolosha | Alero | 6-7. | 220 | 2/5/84 | Angelico Biella (Italia) / Suiza | 11 |
33 | Ekpe Udoh | Alero | 6-10. | 245 | 20/5/87 | Baylor / USA | 5 |
30 | Naz Mitrou-Long | Guardia | 6-4. | 218 | 3/8/93 | Iowa State / USA | R |
Tanto Naz Mitrou-Long como Eric Gordon son los 2 contratos duales de los Utah Jazz.