En la NCAA se hace cada semana un ranking de los equipos más potentes de la liga y varía en función de las victorias y derrotas siendo muy importante contra que equipos ganas y que equipos pierdes. El ranking oficial utilizado por la NCAA es el realizado por Associated Press pero se realizan algunos rankings más hechos por otros medios que complementan el oficial. En este caso desde SomosNBA o más en concreto el grupo que formamos #SomosNCAA con más de 10 miembros ha realizado su propia votación según sus conocimientos dando lugar a un nuevo ranking que publicaremos también semanalmente empezando desde hoy. Aquí está el primero:
1 | SYRACUSE | 23-0 | 198 votos |
2 | ARIZONA | 23-1 | 192 votos |
3 | FLORIDA | 21-2 | 183 votos |
4 | WICHITA ST | 25-0 | 172 votos |
5 | SAN DIEGO ST | 21-1 | 170 votos |
6 | VILLANOVA | 21-2 | 156 votos |
7 | KANSAS | 18-5 | 151 votos |
8 | CINCINNATI | 22-3 | 136 votos |
9 | DUKE | 19-5 | 134 votos |
10 | MICHIGAN ST | 20-4 | 126 votos |
11 | IOWA ST | 18-4 | 112 votos |
12 | SAINT LOUIS | 22-2 | 109 votos |
13 | LOUISVILLE | 19-4 | 99 votos |
14 | MICHIGAN | 17-6 | 94 votos |
15 | IOWA | 18-6 | 90 votos |
16 | KENTUCKY | 18-5 | 81 votos |
17 | CREIGHTON | 19-4 | 72 votos |
18 | TEXAS | 18-5 | 63 votos |
19 | VIRGINIA | 19-5 | 53 votos |
20 | MEMPHIS | 18-5 | 36 votos |
21 | OHIO ST | 19-5 | 35 votos |
22 | CONNECTICUT | 18-5 | 32 votos |
23 | PITTSBURGH | 20-4 | 24 votos |
24 | WISCONSIN | 19-5 | 23 votos |
25 | OKLAHOMA | 18-6 | 21 votos |
Otros equipos votados: Gonzaga (12 votos), Southern Metodist (12 votos), Oklahoma State (11 votos), Harvard (1 voto), New Mexico ( 1voto).