En SomosNCAA cada semana tenemos el ránking de los equipos que según nuestros expertos son los mejores de la competición. Segunda semana que lo hacemos, y Syracuse sigue en cabeza. ¿Lo destronarán la semana próxima?
EQUIPO | RECORD | PUNTOS | |
1 | SYRACUSE | 25-0 | 150 |
2 | FLORIDA | 23-2 | 120 |
3 | WICHITA ST | 27-0 | 114 |
4 | ARIZONA | 24-2 | 111 |
5 | KANSAS | 19-6 | 101 |
6 | SAN DIEGO ST | 22-2 | 99 |
7 | DUKE | 20-5 | 95 |
8 | CINCINNATI | 23-3 | 88 |
9 | VILLANOVA | 22-3 | 87 |
10 | SAINT LOUIS | 23-2 | 85 |
11 | IOWA ST | 19-5 | 75 |
12 | CREIGHTON | 21-4 | 63 |
13 | MICHIGAN ST | 21-5 | 60 |
14 | LOUISVILLE | 21-4 | 59 |
15 | IOWA | 19-6 | 56 |
16 | VIRGINIA | 21-5 | 52 |
17 | WISCONSIN | 21-5 | 45 |
18 | CONNECTICUT | 20-5 | 41 |
19 | KENTUCKY | 19-6 | 39 |
20 | TEXAS | 20-5 | 37 |
21 | MICHIGAN | 18-7 | 34 |
22 | MEMPHIS | 19-6 | 17 |
23 | OHIO ST | 20-6 | 14 |
24 | NORTH CAROLINA | 17-7 | 9 |
25 | GONZAGA | 23-4 | 7 |
Otros equipos también votados: Oklahoma (6), UCLA (5), Stephen F. Austin (2), Pittsburgh (1).